1 | Biernat Kalinowski | KS Ustronie | 134 | 448.5 | 136 | 467.7 | 916.2 | 100 |
2 | Hipek Zagorski | Orły z Wielkopolski | 131 | 427.5 | 132.5 | 441.6 | 869.1 | 80 |
3 | Hieronim Lis | OSP Czarny Las | 130 | 421 | 132 | 433 | 854 | 60 |
4 | Przemysław Dikowski | Juventus | 131.5 | 431.5 | 130 | 421 | 852.5 | 50 |
5 | Robert Kazimierczuk | Jastrzębie Toruń | 130 | 421 | 131 | 431.5 | 852.5 | 45 |
6 | Biernat Borówka | SKI TOR | 129.5 | 416 | 130.5 | 426.4 | 842.4 | 40 |
7 | Iwo Salomon | poczesy | 129.5 | 413.5 | 130.5 | 421 | 834.5 | 36 |
8 | Bercik Bielecki | Blue Team | 129 | 411 | 130 | 420.7 | 831.7 | 32 |
9 | Gwalbert Kawczynski | orły gorskiego | 130 | 419.5 | 127.5 | 403 | 822.5 | 29 |
10 | Dariusz Nowak | AS-Nadarzyn | 128.5 | 408 | 129 | 414.1 | 822.1 | 26 |
11 | Maurycy Rapaczyński | Jastrzębie Toruń | 129 | 413.5 | 127 | 399 | 812.5 | 24 |
12 | Jarosław Freinkel | AS-Nadarzyn | 127 | 398 | 129 | 412 | 810 | 22 |
13 | Lubomierz Gruca | Pchły Powiśle | 127.5 | 399.5 | 128 | 405.1 | 804.6 | 20 |
14 | Lucjusz Główka | PODLASKIE ORŁY | 127 | 394.5 | 129 | 409 | 803.5 | 18 |
15 | Cecyl Pokrywski | Leszno | 126 | 390 | 127.5 | 406 | 796 | 16 |
16 | Dobrosław Kubryk | Fc Poznań | 127 | 398 | 127 | 397 | 795 | 15 |
17 | Helmut Główka | Pchły Powiśle | 127 | 396 | 127 | 395 | 791 | 14 |
18 | Jędrzej Majewski | KS Ustronie | 127.5 | 396.5 | 126 | 394 | 790.5 | 13 |
19 | Eustachy Chlebek | Piast Bierun | 127 | 395.5 | 126 | 389 | 784.5 | 12 |
20 | Walerian Piotkowski | GKS Stromiec | 127 | 394 | 126 | 389 | 783 | 11 |
21 | Sławomir Radtke | Pol Club | 127 | 396 | 126 | 385 | 781 | 10 |
22 | Yaroslav Kovalenko | koswit | 126.5 | 390 | 125.5 | 383.3 | 773.3 | 9 |
23 | Wacław Górecki | KuntjeSquad | 126.5 | 389.5 | 125.5 | 383.2 | 772.7 | 8 |
24 | Bolek Skarba | **AQK** | 124 | 371.5 | 127 | 401 | 772.5 | 7 |
25 | Olaf Walentowicz | SKI TOR | 125.5 | 387.5 | 124 | 371 | 758.5 | 6 |
26 | Izydor Brzeziński | Widzewiak | 125 | 382 | 124 | 370 | 752 | 5 |
27 | Ignacy Winograd | Pol Club | 122 | 361.5 | 123 | 371.1 | 732.6 | 4 |
28 | Hieronim Smigly-Rydz | Barlineckie Orły | 123 | 366.5 | 119 | 341 | 707.5 | 3 |
29 | Mietek Grocholski | Jumper | 121.5 | 353.5 | 121 | 349.7 | 703.2 | 2 |
30 | Leśmir Banaszak | muszynianka2 | 123.5 | 368.5 | 118 | 330 | 698.5 | 1 |
31 | August Domaszewski | MKR Nidel | 128.5 | 407 | 407 | |||
32 | Izydor Plomin | KlaKsa | 126 | 389 | 389 | |||
33 | Denis Vakar | poczesy | 126 | 387 | 387 | |||
34 | Ferdynand Skupien | GKS Stromiec | 126 | 386 | 386 | |||
35 | Grzesiek Torba | Barlineckie Orły | 125.5 | 384.5 | 384.5 | |||
36 | Jarogniew Budny | Toruńskie anioły | 125 | 381 | 381 | |||
37 | Jonatan Abragimowicz | apple jack | 124.5 | 376.5 | 376.5 | |||
38 | Jacek Dikowski | Leszno | 124.5 | 376 | 376 | |||
39 | Herbert Malinowski | lovelski | 124.5 | 374.5 | 374.5 | |||
40 | Cecyl Kondratowicz | muszynianka | 123 | 364.5 | 364.5 | |||
41 | Jagustyn Borysiuk | majkowo | 122.5 | 363 | 363 | |||
42 | Artur Kotewicz | FC Altmark | 123 | 362.5 | 362.5 | |||
43 | Ignacy Maskorzewski | dgtronik | 122 | 360 | 360 | |||
44 | Kuba Grabowski | TS Wisla Zakopane | 122 | 359.5 | 359.5 | |||
45 | Roch Sbroczynski | Mistrzowie buli | 122 | 357 | 357 | |||
46 | Makaron Klimkowski | TS Świerk | 121.5 | 353.5 | 353.5 | |||
47 | Jagustyn Paszek | jagielończycy | 121.5 | 352 | 352 | |||
48 | Rupert Szystva | Szmulki | 121 | 352 | 352 | |||
49 | Mieczysław Karłowicz | PZPR Osie | 120.5 | 347.5 | 347.5 | |||
50 | Łukasz Szweda | Korniszon | 120.5 | 347 | 347 | |||
51 | Manfred Wojcik | Mistrzowie buli | 119.5 | 340.5 | 340.5 | |||
52 | Jezajasz Palczasty | leśneludki | 119 | 335 | 335 | |||
53 | Kryzys Sosiński | tabs-team | 118.5 | 332 | 332 | |||
54 | Krystian Pokorny | FC Altmark | 118.5 | 331 | 331 | |||
55 | Błażko Rozycki | hipszpania | 118 | 330 | 330 | |||
56 | Edmund Długosielski | Imperatorzy | 117 | 326 | 326 | |||
57 | Przyćmisław Łazarkiewicz | MikeZuk | 117.5 | 325 | 325 | |||
58 | Rupert Beksiński | Korniszon | 117 | 322 | 322 | |||
59 | Florentyn Brosz | ManU2010 | 117 | 321.5 | 321.5 | |||
60 | Leszek Jankowski | Ramzes | 115.5 | 310.5 | 310.5 |
środa, 15 lutego 2012
No i stało się- znamy końcowe wyniki pucharu. Zaskoczenia nie było, najlepszy okazał się Biernat Kalinowski, który ze sporą przewagą(ponad 40 pkt) pokonał Hipka Zagorskiego. Zawodnik z 3 miejsca to małe zaskoczenie- Hieronim Lis z zespołu Hansa. Gratulacje dla zwycięzców, oto pełne wyniki pucharu:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz